运营资金支出公示
时间 |
项目 |
类型 |
金额 |
备注 |
2024-01-25 | 服务器购买 | 支出 | 99.00 | 新购阿里云ECS国内(年费) |
2024-01-25 | 客制化FSD | 支出 | 500.00 | 由Skyline提供客制化技术支持 |
2024-01-25 | 客制化飞行服务系统、连飞地图、EFB电子飞行包 | 支出 | 1000.00 | 由Skyline提供客制化技术支持 |
2024-01-14 | 新购域名cca3205.cn | 支出 | 34.00 | 服务商-百度智能云(年费) |
2024-02-14 | 域名备案cca3205.cn | 支出 | 0.00 | ICP备案、公安联网备案 |
2024-01-25 | LOGO设计 | 支出 | 100.00 | 平台全新LOGO(徽标) |
2024-02-07 | LOGO设计 | 支出 | 100.00 | 平台网站统一标识 |
2024-01-14 | 服务器购买 | 支出 | 212.00 | 新购百度云ECS(三个月) |
2024-02-14 | 新购OSS对象存储 | 支出 | 9.00 | |
2024-02-13 | 新购域名vfacsim.cn | 支出 | 35.00 | 服务商-阿里云(年费) |
2024-02-15 | 域名备案vfacsim.cn | 支出 | 0.00 | ICP备案、公安联网备案 |
2024-02-23 | 新购-虚拟航空公司管理系统(VA系统) | 支出 | 350.00 | phpVMS v7 ACARS许可证 |
2024-02-25 | 服务器购买 | 支出 | 60.00 | 新购阿里云轻量国内(月费) |
2024-03-23 | 服务器续费 | 支出 | 60.00 | 续费阿里云轻量国内(月费) |
2024-04-05 | 服务器购买 | 支出 | 138.00 | 新购京东云轻量国内(年费) |
2024-04-25 | Halo专业版购买 | 支出 | 360.00 | 永久授权 |
2024-04-25 | LOGO设计 | 支出 | 150.00 | 云海航迹工作室LOGO |
总收入: |
0.00CNY |
总支出: |
3,207.00CNY |