管制资格公示
呼号 | 账号 等级 | 席位级别 | 教员级别 | 状态 | 备注 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放行 | 地面 | 塔台 | 终端 | 区域 | 程序塔 | 放行 | 地面 | 塔台 | 终端 | 区域 | 程序塔 | ||||
2921 | ADM | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 正式 | 正式 | 正式 | 正式 | 在职 | 教务部主管 | ||
8426 | ADM | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 正式 | 正式 | 正式 | 正式 | 在职 | 管制员训练副主管 | ||
1672 | ADM | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 正式 | 正式 | 正式 | 正式 | 在职 | 管制员训练主管 | ||
3251 | I3 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 正式 | 正式 | 正式 | 正式 | 在职 | 主任教员 | ||
3856 | ADM | 放单 | 放单 | 放单 | 实习 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 在职 | 活动策划 | ||
3205 | ADM | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | N/A | N/A | N/A | N/A | 在职 | 平台技术主管 | ||
0000 | I3 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 放单 | 正式 | 正式 | 正式 | 正式 | 离岗 | 仅测试用 | ||
9278 | ADM | 放单 | 放单 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 在职 | 飞行学院院长 | ||
3102 | C3 | 放单 | 放单 | 放单 | N/A | N/A | N/A | 实习 | N/A | N/A | N/A | 在职 | 实习塔台教员 |
管制级别规则(重要)
VFACSim管制有全平台管制权,飞行机组应听从其指挥(航司内部活动,应提前协商)。 |
无席位级别则代表为待考核/面试/航司(Temp),平台未对其考核与面试 |
Temp 管制员仅限用户协商连线飞行。受VFACSim教员的监督。 |
Temp 管制员最高等级为S3(APP),不可越级上管。 |
Temp 管制员有航司内部活动管理权,在不冲突的情况下有航司内部优先权。 |
管制状态对照
TRN | 学员 | 实习管制学员 |
OTJ | 实习 | 许可单独实习 |
ACT | 放单 | 许可单独上管制 |
N/A | 无权限 | 暂无相应的权限 |
STU | 实习 | 实习教员 |
INS | 正式 | 正式教员资格 |
ACT | 在职 | 活跃在职管制员 |
ABS | 离岗 | 因各种原因离岗,平台保留贡献,但安全起见降低等级 |
管制等级解释
级别 | 最大雷达范围 | 名称 | 解释 |
S1/STU | 20 海里 | 训练中的塔台管制员 | 管制员的初始级别,该席位仅用于训练目的。 |
S2/STU+ | 50 海里 | 塔台管制员 | 可以开设塔台及以下席位的人员,不包括程序塔台。在其他平台塔台级管制员通过面试后,可获得权限 |
S3/STU+ | 200 海里 | 终端管制员 | 可以开设进近/离场及以下席位的人员,包括程序塔台。在其他平台终端级管制员通过面试后,可获得权限 |
C1/CTR | 600 海里 | 航路管制员 | 可以开设区调及区调以下任意席位。在其他平台航路级管制员通过面试后,可获得权限 |
C3/CTR+ | 1500 海里 | 资深管制员 | 可以开设任意席位。获取途径为 VFACSim平台管制员晋升。 |
I1/INS | 遵守席位 | 教员 | 负责管制员训练(也包括管制员C3/CTR+)的人员 |
I3/INS+ | 遵守席位 | 资深教员 | 负责管制员训练的人员,通常比I1/INS要有经验 |
SUP | 遵守席位 | 管理员 | 监督网络上的活动和维护网络秩序的人员 |
ADM | 遵守席位 | 平台行政官 | 原则上只负责行政管理,不参与上席位管制,故不显示在此列表中 |